Inicio Federación Calendario y resultados Estadística Ranking Circulares Enlaces

RESULTADOS TÉCNICOS - I Control Autonómico Categorías Menores - Valladolid-Río Esgueva, 20/12/2008

Pista cubierta - Módulo
ALEVIN
60 M. LISOS ALEVIN MASCULINO FINAL 1 de 2

1.   DOMINGUEZ, ADRIAN 98 PAD 315 PUENTECILLAS-F.EGI 9.15
2.   VICENTE, JOSE 99 VAD 1202 C.A.VALLADOLID-UVA 9.79
3.   FRANCISCO, ADRIAN 99 VAD 1243 CASTILLO MOTA 9.91
4.   DOMINGUEZ, JUAN 98 PAD 291 PUENTECILLAS-F.EGI 9.98
5.   DIEZ, ADRIAN 98 VAD 859 CASTILLO MOTA 10.04
6.   PUERTAS, CESAR 99 PAD 331 PUENTECILLAS-F.EGI 10.27
7.   GONZALEZ, DANIEL 99 VAD 972 C.A.VALLADOLID-UVA 11.00
8.   GALLARDO, VICTOR 99 VAD 1308 C.D.ADASUR AT. 11.16
60 M. LISOS ALEVIN MASCULINO FINAL 2 de 2

1.   GONZALEZ, PABLO 99 ZAD 431 VINO TORO-C.RURAL 9.54
2.   GUERRA, ANDRES 98 VAD 1201 C.A.VALLADOLID-UVA 9.85
3.   CABALLERO, ALBERTO 98 VAD 720 C.D.ANN-ASERFIX 10.05
4.   LUENGO, FRANCISCO 99 SGD 500 DEKOGAR 10.22
5.   CASAS, DIEGO 99 VAD 781 C.A.VALLADOLID-UVA 10.27
6.   DIEZ, RUBEN 98 VAD 745 C.A.VALLADOLID-UVA 10.41
7.   ESTEBAN, MARIO 99 VAD 974 C.A.VALLADOLID-UVA 12.10
60 M. LISOS ALEVIN FEMENINO FINAL 1 de 5

1.   SALCEDA, BERTA 99 VAD 1024 VAILLANT RACING VA 9.61
2.   LOPEZ, BEATRIZ 99 VAD 858 CASTILLO MOTA 9.85
3.   APARICIO, ALBA 98 PAD 310 PUENTECILLAS-F.EGI 10.06
4.   CUADRADO, ELENA 99 PAD 435 PUENTECILLAS-F.EGI 10.09
5.   CARDONA, SARA 98 VAD 1021 VAILLANT RACING VA 10.23
6.   ALONSO, PAULA 99 PAD 342 PUENTECILLAS-F.EGI 10.38
7.   MARTINEZ, EVA 99 PAD 340 PUENTECILLAS-F.EGI 10.79
60 M. LISOS ALEVIN FEMENINO FINAL 2 de 5

1.   CRESPO, MARINA 98 PAD 413 PUENTECILLAS-F.EGI 9.53
2.   BLANCO, CRISTINA 98 SGD 319 CAS-CAJASEGOVIA 10.03
3.   RIVAS, PATRICIA 99 PAD 380 PUENTECILLAS-F.EGI 10.47
4.   PARIENTE, ESTELA 98 VAD 1047 C.A.VALLADOLID-UVA 10.86
5.   DOS SANTOS, MARINA 99 PAD 339 PUENTECILLAS-F.EGI 11.05
6.   BARRIO, PAULA DEL 99 VAD 789 C.D.ANN-ASERFIX 11.21
7.   GARCIA, CRISTINA 99 VAD 871 C.A.VALLADOLID-UVA 11.34
60 M. LISOS ALEVIN FEMENINO FINAL 3 de 5

1.   RODRIGUEZ, SARA 99 VAD 993 C.D.ANN-ASERFIX 10.24
2.   MAYORDOMO, ALICIA 99 VAD 994 C.D.ANN-ASERFIX 10.36
3.   MARTIN, CRISTINA 98 SGD 581 CAS-CAJASEGOVIA 10.36
4.   HERNANDEZ, TERESA 99 VAD 1038 C.D.ANN-ASERFIX 11.14
5.   OLSEN, PAULA 99 VAD 1255 C.A.VALLADOLID-UVA 11.73
6.   ATIENZA, LUCIA 99 VAD 1195 C.A.VALLADOLID-UVA 11.98
    CAÑAS, ANA MARIA 98 VAD 817 C.D.ANN-ASERFIX n
60 M. LISOS ALEVIN FEMENINO FINAL 4 de 5

1.   ESPAÑA, ELENA 99 ZAD 435 VINO TORO-C.RURAL 9.36
2.   JIMENEZ, ANDREA 99 SGD 365 CAS-CAJASEGOVIA 9.72
3.   DIEZ, ANDREA 98 VAD 539 C.D.ANN-ASERFIX 9.85
4.   BURGOS, CECILIA 98 PAD 469 PUENTECILLAS-F.EGI 9.89
5.   GOMEZ, LAURA 98 AVD 134 PTE. ROMANILLOS 10.17
6.   LUENGO, MARIA 98 SGD 476 CAS-CAJASEGOVIA 10.28
7.   GARCIA, BLANCA 99 PAD 337 PUENTECILLAS-F.EGI 10.77
60 M. LISOS ALEVIN FEMENINO FINAL 5 de 5

1.   GOMEZ, ALICIA 98 SGD 378 CAS-CAJASEGOVIA 9.06
2.   GARCIA, CARLA 98 VAD 1200 C.A.VALLADOLID-UVA 9.25
3.   RODRIGUEZ, SARA 98 PAD 341 PUENTECILLAS-F.EGI 9.34
4.   MENDOZA, MONICA 98 VAD 488 C.A.VALLADOLID-UVA 9.48
5.   SANZ, ALEJANDRA 98 VAD 835 C.A.VALLADOLID-UVA 9.56
6.   TORRE, BEATRIZ 98 VAD 509 C.A.VALLADOLID-UVA 9.61
7.   GARCIA, MARTA 98 PAD 312 PUENTECILLAS-F.EGI 10.44
INFANTIL
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 1 de 4

1.   MOYA, CARLOS 96 -3 CIUDAD LEON-SPRINT 8.62
2.   FERNANDEZ, ROBERTO 96 VAD 1297 C.D.ANN-ASERFIX 8.83
3.   CAPELO, NICOLAS 97 L 4262 PONFERRADA C.A. 8.92
4.   PASCUAL, ALBERTO 96 VAD 1306 C.D.ADASUR AT. 9.22
5.   GARRIDO, SERGIO 96 VAD 1245 CASTILLO MOTA 9.43
6.   SALVADOR, EDUARDO 97 PAD 677 PUENTECILLAS-F.EGI 10.27
7.   HERNANGOMEZ, JULIAN 97 VAD 1183 CASTILLO MOTA 10.42
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 2 de 4

1.   JUAREZ, SERGIO 97 VAD 680 CASTILLO MOTA 9.04
2.   MATA, CHRISTIAN DE 97 LD 470 CIUDAD LEON-SPRINT 9.59
3.   CABALLERO, MARIO 96 VAD 719 C.D.ANN-ASERFIX 9.72
4.   GARCIA, EDUARDO 97 VAD 1274 C.A.VALLADOLID-UVA 9.73
5.   GALLO, GONZALO 97 BUD 569 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.05
6.   CORDERO, DAVID 97 LD 457 CIUDAD LEON-SPRINT 10.14
7.   RUIZ, ANGEL 97 BUD 670 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.50
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 3 de 4

1.   CECILIANO, RUBEN 96 SGD 299 DEKOGAR 8.95
2.   MARTIN, JAVIER 96 SGD 564 DEKOGAR 9.32
3.   GARCIA, CARLOS 97 -2 VINO TORO-C.RURAL 9.45
4.   CANDIL, DANIEL 96 -1 PTE. ROMANILLOS 9.54
5.   MARTINEZ, MANUEL 97 VAD 696 C.D.ADASUR AT. 9.57
6.   NOGALES, JORGE 97 SGD 561 DEKOGAR 9.72
7.   RODRIGUEZ, IVAN 97 AVD 296 PTE. ROMANILLOS 9.76
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 4 de 4

1.   QUERO, DANIEL 96 VAD 555 C.A.VALLADOLID-UVA 8.02
2.   PARDO, DANIEL 96 LD 399 CIUDAD LEON-SPRINT 8.41
3.   PASCUAL, ALEJANDRO 96 PAD 281 PUENTECILLAS-F.EGI 8.56
4.   AMEZ, DIEGO 96 LD 404 CIUDAD LEON-SPRINT 8.90
5.   SANCHEZ, MARIO 96 LD 311 CIUDAD LEON-SPRINT 8.95
6.   PANEDAS, JORGE 97 VAD 695 C.D.ADASUR AT. 9.25
7.   GUTIERREZ, PABLO 97 VAD 1269 C.A.VALLADOLID-UVA 10.16
60 M. VALLAS INFANTIL MASCULINO FINAL 1 de 2

1.   VILLAMAÑAN, SERGIO 96 LD 368 CIUDAD LEON-SPRINT 11.48
2.   ROLDAN, JAVIER 97 LD 488 CIUDAD LEON-SPRINT 12.17
3.   JUAREZ, SERGIO 97 VAD 680 CASTILLO MOTA 12.38
4.   GARRIDO, SERGIO 96 VAD 1245 CASTILLO MOTA 12.81
5.   LENDINEZ, CARLOS 97 PAD 301 PUENTECILLAS-F.EGI 13.88
6.   CRESPO, RODRIGO 97 VAD 657 C.D.SAN AGUSTIN 13.95
    MOLINO, JOSE DEL 97 AVD 298 PTE. ROMANILLOS a
60 M. VALLAS INFANTIL MASCULINO FINAL 2 de 2

1.   RODRIGUEZ, GONZALO 96 BUD 687 UNIV. BURGOS 9.83
2.   PASCUAL, ALEJANDRO 96 PAD 281 PUENTECILLAS-F.EGI 11.46
3.   MARTINEZ, MANUEL 97 VAD 696 C.D.ADASUR AT. 12.29
4.   GALLO, GONZALO 97 BUD 569 F.D.R-BODEGAS ANTA 12.36
5.   LOPEZ, GUILLERMO 96 LD 390 CIUDAD LEON-SPRINT 12.76
6.   AROS, NAUFAL 96 ZAD 314 VINO TORO-C.RURAL 13.13
ALTURA INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   MARTIN, JAVIER 96 SGD 564 DEKOGAR 1.44
2.   CHACON, ADRIAN 96 L 4244 PONFERRADA C.A. 1.35
3.   PANEDAS, JORGE 97 VAD 695 C.D.ADASUR AT. 1.25
4.   SANCHEZ, DAVID 97 SGD 333 DEKOGAR 1.25
5.   VILLAMAÑAN, SERGIO 96 LD 368 CIUDAD LEON-SPRINT 1.20
6.   MOLINO, JOSE DEL 97 AVD 298 PTE. ROMANILLOS 1.15
7.   RODRIGUEZ, IVAN 97 AVD 296 PTE. ROMANILLOS 1.15
    MATA, CHRISTIAN DE 97 LD 470 CIUDAD LEON-SPRINT n
LONGITUD INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   RODRIGUEZ, GONZALO 96 BUD 687 UNIV. BURGOS 4.72
2.   QUERO, DANIEL 96 VAD 555 C.A.VALLADOLID-UVA 4.66
3.   SANTAMARIA, JESUS 96 SGD 271 DEKOGAR 4.39
4.   SANCHEZ, MARIO 96 LD 311 CIUDAD LEON-SPRINT 4.36
5.   CHACON, ADRIAN 96 L 4244 PONFERRADA C.A. 4.15
6.   MOYA, CARLOS 96 -3 CIUDAD LEON-SPRINT 4.11
7.   CANDIL, DANIEL 96 -1 PTE. ROMANILLOS 4.10
8.   CECILIANO, RUBEN 96 SGD 299 DEKOGAR 4.09
9.   GARCIA, CARLOS 97 -2 VINO TORO-C.RURAL 3.95
10.   CABALLERO, MARIO 96 VAD 719 C.D.ANN-ASERFIX 3.73
11.   VICARIO, VICTOR 97 LD 408 CIUDAD LEON-SPRINT 3.56
12.   AMEZ, DIEGO 96 LD 404 CIUDAD LEON-SPRINT 3.55
13.   LOPEZ, GUILLERMO 96 LD 390 CIUDAD LEON-SPRINT 3.54
14.   FERNANDEZ, ROBERTO 96 VAD 1297 C.D.ANN-ASERFIX 3.47
15.   AROS, NAUFAL 96 ZAD 314 VINO TORO-C.RURAL 3.42
16.   MOLINA, CESAR 97 VAD 836 C.A.VALLADOLID-UVA 3.39
17.   GARCIA, EDUARDO 97 VAD 1274 C.A.VALLADOLID-UVA 3.35
18.   CRESPO, RODRIGO 97 VAD 657 C.D.SAN AGUSTIN 3.25
19.   ROLDAN, JAVIER 97 LD 488 CIUDAD LEON-SPRINT 3.19
20.   PASCUAL, ALBERTO 96 VAD 1306 C.D.ADASUR AT. 3.16
21.   FERNANDEZ, JUAN 97 VAD 697 C.D.ADASUR AT. 3.10
22.   NOGALES, JORGE 97 SGD 561 DEKOGAR 2.58
23.   MELGAR, OSCAR 97 PAD 303 PUENTECILLAS-F.EGI 2.38
    GONZALEZ, RICARDO 97 LD 427 CIUDAD LEON-SPRINT n
PESO INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   PARDO, DANIEL 96 LD 399 CIUDAD LEON-SPRINT 12.74
2.   CUADRADO, DAVID 97 SAD 484 C.A.SANCTI-SPIRTUS 9.78
3.   VIDAL, PABLO 96 LD 388 CIUDAD LEON-SPRINT 9.55
4.   SANTAMARIA, JESUS 96 SGD 271 DEKOGAR 9.09
5.   FERNANDEZ, EDUARDO 97 LD 467 CIUDAD LEON-SPRINT 9.00
6.   GARCIA, RUBEN 96 ZAD 313 VINO TORO-C.RURAL 8.01
7.   GARCIA, CARLOS 96 ZAD 312 VINO TORO-C.RURAL 6.89
8.   SANCHEZ, DAVID 97 SGD 333 DEKOGAR 6.38
9.   LOPEZ, RODRIGO 97 LD 486 CIUDAD LEON-SPRINT 6.29
10.   RUIZ, ANGEL 97 BUD 670 F.D.R-BODEGAS ANTA 5.91
11.   CIFUENES, DAVID 97 VAD 540 C.D.ANN-ASERFIX 5.18
12.   HERNANGOMEZ, JULIAN 97 VAD 1183 CASTILLO MOTA 5.11
13.   CORDERO, DAVID 97 LD 457 CIUDAD LEON-SPRINT 5.06
14.   GUTIERREZ, PABLO 97 VAD 1269 C.A.VALLADOLID-UVA 3.98
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 1 de 6

1.   MARCOS, ANDREA 96 VAD 679 CASTILLO MOTA 8.97
2.   ALVAREZ, ANDREA 96 -6 CIUDAD LEON-SPRINT 9.00
3.   VELASCO, MARINA 96 VAD 1027 VAILLANT RACING VA 9.11
4.   FERNANDEZ, RAQUEL 96 VA 8481 C.D. PARQUESOL 9.28
5.   SALCEDA, ALBA 96 VAD 1025 VAILLANT RACING VA 9.29
6.   BERMEJO, NATALIA 97 VAD 1181 CASTILLO MOTA 10.14
7.   MONTERO, VICTORIA 97 VAD 1247 CASTILLO MOTA 10.42
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 2 de 6

1.   MARTIN, IRENE 97 VAD 1248 CASTILLO MOTA 9.20
2.   LOPEZ, ELENA 96 BUD 645 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.56
3.   ROCHA, MARTA DE LA 96 BUD 297 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.66
4.   CALLES, CRISTINA 97 VAD 1182 CASTILLO MOTA 10.04
5.   CABALLERO, BEATRIZ 96 AVD 223 PTE. ROMANILLOS 10.32
6.   PORRAS, MIRIAM 96 BUD 646 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.33
7.   VILLANUEVA, RITA 97 VAD 703 C.D.ADASUR AT. 11.30
8.   CAMPO, JULIA 96 VAD 1219 C.D. PARQUESOL 11.63
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 3 de 6

1.   GARCIA, LORENA 96 LD 415 CIUDAD LEON-SPRINT 9.56
2.   ALVAREZ, ESTELA 97 LD 377 CIUDAD LEON-SPRINT 9.63
3.   DOMINGUEZ, SARA 97 VAD 633 C.D.SAN AGUSTIN 9.68
4.   VIGIL, LAURA 96 LD 378 CIUDAD LEON-SPRINT 9.76
5.   PADELLANO, VERONICA 96 BUD 305 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.90
6.   ROMERA, CAMINO 97 VAD 635 C.D.SAN AGUSTIN 10.00
7.   DIALLO, YARAI 96 VAD 1206 C.A.VALLADOLID-UVA 10.15
    SOTO, PAULA 97 VAD 485 C.A.VALLADOLID-UVA n
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 4 de 6

1.   PRIETA, YAIZA DE LA 96 ZAD 499 VINO TORO-C.RURAL 9.00
2.   FERNANDEZ, AROA 97 LD 379 CIUDAD LEON-SPRINT 9.08
3.   ESCUDERO, IRENE 97 VAD 948 C.D. PARQUESOL 9.26
4.   GOMEZ, PALOMA 97 PAD 302 PUENTECILLAS-F.EGI 9.41
5.   RODRIGO, ELENA 97 SGD 338 CAS-CAJASEGOVIA 9.51
6.   SANMARTIN, LAURA 97 AVD 138 PTE. ROMANILLOS 9.64
7.   GONZALEZ, IRENE 97 PAD 299 PUENTECILLAS-F.EGI 9.76
    AYUSO, AROA 97 SGD 307 CAS-CAJASEGOVIA n
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 5 de 6

1.   BEATO, MARTA 96 BUD 285 DEP. CAPISCOL 9.08
2.   AZORES, MARTA 97 LD 455 CIUDAD LEON-SPRINT 9.12
3.   LEON, JOHANA DE 96 SGD 275 CAS-CAJASEGOVIA 9.12
4.   MENDEZ, LEIRE 96 AVD 182 PTE. ROMANILLOS 9.15
5.   SANCHEZ, SANDRA 97 AVD 137 PTE. ROMANILLOS 9.33
6.   RODRIGUEZ, JIMENA 97 PAD 294 PUENTECILLAS-F.EGI 9.38
7.   TORRES, LAURA 97 PAD 412 PUENTECILLAS-F.EGI 9.42
8.   GRANADO, VIRGINIA 97 PAD 333 PUENTECILLAS-F.EGI 9.53
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 6 de 6

1.   ARIJA, MAURA 96 PAD 405 PUENTECILLAS-F.EGI 8.73
2.   BERNARDO, ELENA 96 AVD 183 PTE. ROMANILLOS 8.83
3.   FERNANDEZ, SOFIA 97 PAD 298 PUENTECILLAS-F.EGI 8.87
4.   LUENGO, LAURA 97 SGD 485 CAS-CAJASEGOVIA 8.92
5.   GONZALEZ, ALBA INES 97 VAD 1280 C.A.VALLADOLID-UVA 9.19
6.   SAL, ANDREA 96 VAD 1106 C.A.VALLADOLID-UVA 9.22
7.   INSUA, ALICIA 97 VAD 792 C.A.VALLADOLID-UVA 9.25
8.   MEDINA, PAULA 97 VAD 1262 C.A.VALLADOLID-UVA 12.36
60 M. VALLAS INFANTIL FEMENINO FINAL 1 de 2

1.   MARCOS, ANDREA 96 VAD 679 CASTILLO MOTA 12.27
2.   MOLINOS, LUCIA 97 LD 454 CIUDAD LEON-SPRINT 12.33
3.   GENTO, CELIA 97 PAD 289 PUENTECILLAS-F.EGI 12.63
4.   MARTIN, IRENE 97 VAD 1248 CASTILLO MOTA 12.87
5.   MONTERO, VICTORIA 97 VAD 1247 CASTILLO MOTA 14.13
60 M. VALLAS INFANTIL FEMENINO FINAL 2 de 2

1.   ALVAREZ, TAMARA 96 VA 8478 C.A.VALLADOLID-UVA 10.63
2.   MARCOS, PALOMA 96 LD 327 CIUDAD LEON-SPRINT 11.21
3.   AZORES, MARTA 97 LD 455 CIUDAD LEON-SPRINT 12.21
4.   BORGE, CARMEN 96 VAD 1261 C.A.VALLADOLID-UVA 12.51
5.   SENEN, MAITE 96 LD 382 CIUDAD LEON-SPRINT 12.53
ALTURA INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   ALVAREZ, TAMARA 96 VA 8478 C.A.VALLADOLID-UVA 1.40
2.   BORGE, CARMEN 96 VAD 1261 C.A.VALLADOLID-UVA 1.31
3.   MARTIN, IRENE 96 PAD 350 PUENTECILLAS-F.EGI 1.28
4.   AYUSO, AROA 97 SGD 307 CAS-CAJASEGOVIA 1.25
5.   SANDONIS, MARISOL 96 PAD 269 PUENTECILLAS-F.EGI 1.20
5.   FERNANDEZ, RAQUEL 96 VA 8481 C.D. PARQUESOL 1.20
5.   MARCOS, PALOMA 96 LD 327 CIUDAD LEON-SPRINT 1.20
8.   PORRAS, LUCIA 97 PAD 351 PUENTECILLAS-F.EGI 1.20
LONGITUD INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   GENTO, CELIA 97 PAD 289 PUENTECILLAS-F.EGI 4.27
2.   LEON, JOHANA DE 96 SGD 275 CAS-CAJASEGOVIA 4.18
3.   PRIETA, YAIZA DE LA 96 ZAD 499 VINO TORO-C.RURAL 4.10
4.   DIEZ, CARMEN 96 L 4265 PONFERRADA C.A. 4.06
5.   GRANADO, VIRGINIA 97 PAD 333 PUENTECILLAS-F.EGI 4.00
6.   ALVAREZ, ANDREA 96 -6 CIUDAD LEON-SPRINT 3.96
7.   VIGIL, LAURA 96 LD 378 CIUDAD LEON-SPRINT 3.94
8.   INSUA, ALICIA 97 VAD 792 C.A.VALLADOLID-UVA 3.93
9.   ESCUDERO, IRENE 97 VAD 948 C.D. PARQUESOL 3.87
10.   ARIJA, MAURA 96 PAD 405 PUENTECILLAS-F.EGI 3.80
11.   BERNARDO, ELENA 96 AVD 183 PTE. ROMANILLOS 3.68
12.   SAL, ANDREA 96 VAD 1106 C.A.VALLADOLID-UVA 3.64
13.   LOPEZ, ELENA 96 BUD 645 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.60
14.   SENEN, MAITE 96 LD 382 CIUDAD LEON-SPRINT 3.58
15.   FERNANDEZ, SOFIA 97 PAD 298 PUENTECILLAS-F.EGI 3.58
16.   SANCHEZ, SANDRA 97 AVD 137 PTE. ROMANILLOS 3.51
17.   GOMEZ, PALOMA 97 PAD 302 PUENTECILLAS-F.EGI 3.51
18.   SANMARTIN, LAURA 97 AVD 138 PTE. ROMANILLOS 3.47
19.   PADILLA, MIRIAM 97 L 4264 PONFERRADA C.A. 3.42
20.   LUENGO, LAURA 97 SGD 485 CAS-CAJASEGOVIA 3.41
21.   FERNANDEZ, AROA 97 LD 379 CIUDAD LEON-SPRINT 3.38
22.   PADELLANO, VERONICA 96 BUD 305 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.37
23.   GONZALEZ, IRENE 97 PAD 299 PUENTECILLAS-F.EGI 3.36
24.   CALLES, CRISTINA 97 VAD 1182 CASTILLO MOTA 3.26
25.   DOMINGUEZ, SARA 97 VAD 633 C.D.SAN AGUSTIN 3.25
26.   ROMERA, CAMINO 97 VAD 635 C.D.SAN AGUSTIN 3.22
27.   TEJEDOR, MARTA 97 SGD 510 CAS-CAJASEGOVIA 3.21
28.   MOLINOS, LUCIA 97 LD 454 CIUDAD LEON-SPRINT 3.15
29.   MENDEZ, LEIRE 96 AVD 182 PTE. ROMANILLOS 3.11
30.   SANMARTIN, SOFIA 97 AVD 139 PTE. ROMANILLOS 3.09
31.   ALVAREZ, ESTELA 97 LD 377 CIUDAD LEON-SPRINT 3.01
32.   ROCHA, MARTA DE LA 96 BUD 297 F.D.R-BODEGAS ANTA 2.83
33.   GONZALEZ, MARTA 97 SGD 303 CAS-CAJASEGOVIA 2.81
34.   PEREZ, LUCIA 97 PAD 332 PUENTECILLAS-F.EGI 2.75
35.   CASTRO, MARIA 97 VAD 514 C.A.VALLADOLID-UVA 2.72
36.   CABALLERO, BEATRIZ 96 AVD 223 PTE. ROMANILLOS 2.64
37.   PORRAS, MIRIAM 96 BUD 646 F.D.R-BODEGAS ANTA 2.56
38.   GONZALEZ, ALBA INES 97 VAD 1280 C.A.VALLADOLID-UVA 2.36
39.   MEDINA, PAULA 97 VAD 1262 C.A.VALLADOLID-UVA 2.12
40.   CASTRO, PAULA 97 VAD 513 C.A.VALLADOLID-UVA 2.11
PÉRTIGA INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   DIEZ, CARMEN 96 L 4265 PONFERRADA C.A. 2.00
PESO INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   SALCEDA, ALBA 96 VAD 1025 VAILLANT RACING VA 6.86
2.   FERNANDEZ, LUCIA 96 LD 414 CIUDAD LEON-SPRINT 6.67
3.   GARCIA, LORENA 96 LD 415 CIUDAD LEON-SPRINT 6.37
4.   RODRIGO, ELENA 97 SGD 338 CAS-CAJASEGOVIA 6.00
5.   RODRIGUEZ, JIMENA 97 PAD 294 PUENTECILLAS-F.EGI 5.92
6.   VELASCO, MARINA 96 VAD 1027 VAILLANT RACING VA 5.85
7.   MARTIN, IRENE 96 PAD 350 PUENTECILLAS-F.EGI 5.80
8.   SANZ, MIRIAM 96 VAD 1026 VAILLANT RACING VA 5.39
9.   BERMEJO, NATALIA 97 VAD 1181 CASTILLO MOTA 5.24
10.   VILLANUEVA, RITA 97 VAD 703 C.D.ADASUR AT. 4.63
    GONZALEZ, MARTA 97 SGD 303 CAS-CAJASEGOVIA n
    SANMARTIN, SOFIA 97 AVD 139 PTE. ROMANILLOS n
CADETE
60 M. LISOS CADETE MASCULINO FINAL 1 de 3

1.   LUENGO, LUIS MIGUEL 93 VAT 1493 C.D.ANN-ASERFIX 7.67
2.   VALLE, JORGE 94 L 4418 CIUDAD LEON-SPRINT 7.98
3.   MARTIN, DIEGO 95 VAD 338 CASTILLO MOTA 8.15
4.   SUAREZ, JORGE LUIS 94 L 4441 CIUDAD LEON-SPRINT 8.82
5.   GAMAZO, FRANCISCO 95 ZAD 302 VINO TORO-C.RURAL 9.05
6.   AVEDILLO, VICTOR 95 ZAD 703 VINO TORO-C.RURAL 9.05
60 M. LISOS CADETE MASCULINO FINAL 2 de 3

1.   DASPET, RUBEN 94 BUD 379 F.D.R-BODEGAS ANTA 8.11
2.   MARTINEZ, CESAR 94 LD 333 CIUDAD LEON-SPRINT 8.42
3.   CRUZ, AITOR DE LA 94 BUD 691 F.D.R-BODEGAS ANTA 8.46
4.   VIVAS, JUAN 94 ZAD 230 VINO TORO-C.RURAL 8.66
5.   ESPANTOSO, JAVIER 95 L 4233 PONFERRADA C.A. 8.80
6.   PELLITERO, MANUEL 95 LD 251 CIUDAD LEON-SPRINT 8.85
60 M. LISOS CADETE MASCULINO FINAL 3 de 3

1.   GONZALEZ, KEVIN 94 L 4439 CIUDAD LEON-SPRINT 8.02
2.   SAN JUAN, JORGE 95 ZAD 209 VINO TORO-C.RURAL 8.05
3.   PARDO, ALVARO 94 VAT 1520 C.A.VALLADOLID-UVA 8.16
4.   MARTIN, GUILLERMO 94 VAD 300 C.A.VALLADOLID-UVA 8.72
5.   ROSALES, CARLOS 95 VAD 1209 C.A.VALLADOLID-UVA 9.89
6.   GOMEZ, SAMUEL 95 VAD 544 C.A.VALLADOLID-UVA 10.39
60 M. VALLAS CADETE MASCULINO SEMIFINAL 1 de 2

1.   CAVIEDES, DAVID 94 VA 8416 C.A.VALLADOLID-UVA 9.40 Q
2.   PRIETO, JAIRO 94 LD 301 CIUDAD LEON-SPRINT 10.25 Q
3.   FERNANDEZ, GUILLERMO 94 BUD 860 UNIV. BURGOS 10.29 Q
4.   VILLULLAS, ISRAEL 95 PAD 219 PUENTECILLAS-F.EGI 11.42 q
5.   SAMANIEGO, JAVIER 95 ZAD 640 VINO TORO-C.RURAL 11.72  
6.   PERIS, ALBERTO 95 VAD 606 C.A.VALLADOLID-UVA 12.03  
60 M. VALLAS CADETE MASCULINO SEMIFINAL 2 de 2

1.   SAL, FELIPE 94 L 4443 CIUDAD LEON-SPRINT 10.66 Q
2.   TEJERINA, JORGE 94 L 4444 CIUDAD LEON-SPRINT 10.74 Q
3.   MARTIN, DIEGO 95 VAD 338 CASTILLO MOTA 10.95 Q
4.   GONZALEZ, CRISTIAN 95 L 4419 PONFERRADA C.A. 11.35 q
5.   PEREZ, DANIEL 95 LD 245 CIUDAD LEON-SPRINT 12.06  
6.   FERNANDEZ, DANIEL 95 LD 247 CIUDAD LEON-SPRINT 12.11  
60 M. VALLAS CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   CAVIEDES, DAVID 94 VA 8416 C.A.VALLADOLID-UVA 9.22
2.   FERNANDEZ, GUILLERMO 94 BUD 860 UNIV. BURGOS 10.22
3.   SAL, FELIPE 94 L 4443 CIUDAD LEON-SPRINT 11.05
4.   PRIETO, JAIRO 94 LD 301 CIUDAD LEON-SPRINT 11.17
5.   MARTIN, DIEGO 95 VAD 338 CASTILLO MOTA 11.40
    GONZALEZ, CRISTIAN 95 L 4419 PONFERRADA C.A. n
    TEJERINA, JORGE 94 L 4444 CIUDAD LEON-SPRINT n
    VILLULLAS, ISRAEL 95 PAD 219 PUENTECILLAS-F.EGI n
ALTURA CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   MARTIN, ANGEL 95 PAD 250 PUENTECILLAS-F.EGI 1.57
2.   SAMANIEGO, JAVIER 95 ZAD 640 VINO TORO-C.RURAL 1.52
2.   GONZALEZ, CRISTIAN 95 L 4419 PONFERRADA C.A. 1.52
4.   FERNANDEZ, GUILLERMO 94 BUD 860 UNIV. BURGOS 1.52
5.   DASPET, RUBEN 94 BUD 379 F.D.R-BODEGAS ANTA 1.47
5.   VILLULLAS, ISRAEL 95 PAD 219 PUENTECILLAS-F.EGI 1.47
7.   FERNANDEZ, DANIEL 95 LD 247 CIUDAD LEON-SPRINT 1.37
    PERIS, ALBERTO 95 VAD 606 C.A.VALLADOLID-UVA n
LONGITUD CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   LUENGO, LUIS MIGUEL 93 VAT 1493 C.D.ANN-ASERFIX 5.67
2.   CAVIEDES, DAVID 94 VA 8416 C.A.VALLADOLID-UVA 5.62
