Inicio Federación Calendario y resultados Estadística Ranking Circulares Enlaces

RESULTADOS TÉCNICOS - II Control Autonómico Categorias Menores - Valladolid-Río Esgueva, 17/01/2009

Pista cubierta - Módulo
CADETE
60 M. LISOS CADETE MASCULINO FINAL 1 de 2

1.   CRUZ, AITOR DE LA 94 BUD 691 F.D.R-BODEGAS ANTA 8.41
2.   ESPANTOSO, JAVIER 95 L 4233 PONFERRADA C.A. 8.50
3.   VIVAS, JUAN 94 ZAD 230 VINO TORO-C.RURAL 8.53
4.   MARTIN, DAVID 94 AVD 18 PTE. ROMANILLOS 8.63
5.   AVEDILLO, VICTOR 95 ZAD 703 VINO TORO-C.RURAL 8.89
6.   GAMAZO, FRANCISCO 95 ZAD 302 VINO TORO-C.RURAL 9.02
7.   GONZALEZ, IGNACIO 95 ZAD 200 VINO TORO-C.RURAL 9.51
60 M. LISOS CADETE MASCULINO FINAL 2 de 2

1.   FERNANDEZ, GONZALO 94 VAD 411 C.D.ADASUR AT. 7.89
2.   SAN JUAN, JORGE 95 ZAD 209 VINO TORO-C.RURAL 7.97
3.   GONZALEZ, KEVIN 94 L 4439 CIUDAD LEON-SPRINT 8.00
4.   VALLE, JORGE 94 L 4418 CIUDAD LEON-SPRINT 8.05
5.   PARDO, ALVARO 94 VAT 1520 C.A.VALLADOLID-UVA 8.23
6.   TIEDRA, IGNACIO DE 94 ZAD 676 VINO TORO-C.RURAL 8.48
7.   TORRES, JUAN FCO. 94 ZAD 546 VINO TORO-C.RURAL 8.50
60 M. VALLAS CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   MARTINEZ, JAVIER 94 SOT 102 TRIATLON SORIANO 9.50
2.   LOPEZ, EDUARDO 94 ZA 3031 VINO TORO-C.RURAL 9.51
3.   ARANCON, MARIO 94 SAT 103 TRIATLON SORIANO 9.85
4.   FERNANDEZ, GONZALO 94 VAD 411 C.D.ADASUR AT. 10.62
5.   MARTIN, DIEGO 95 VAT 865 CASTILLO MOTA 11.20
    GONZALEZ, CRISTIAN 95 L 4419 PONFERRADA C.A. n
ALTURA CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   MOLINOS, MANUEL 93 L 4274 CIUDAD LEON-SPRINT 1.77
2.   BERNA, JORGENIO 92 SOT 109 TRIATLON SORIANO 1.71
3.   MARTINEZ, JAVIER 94 SOT 102 TRIATLON SORIANO 1.56
4.   MARTIN, ANGEL 95 PAD 250 PUENTECILLAS-F.EGI 1.53
4.   VILLULLAS, ISRAEL 95 PAD 219 PUENTECILLAS-F.EGI 1.53
6.   ARANCON, MARIO 94 SOT 103 TRIATLON SORIANO 1.53
7.   SAMANIEGO, JAVIER 95 ZAD 640 VINO TORO-C.RURAL 1.44
LONGITUD CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   LUENGO, LUIS MIGUEL 93 VAT 1493 C.D.ANN-ASERFIX 5.69
2.   ARANCON, DANIEL 93 SOT 104 TRIATLON SORIANO 5.59
3.   PARDO, ALVARO 94 VAT 1520 C.A.VALLADOLID-UVA 5.22
4.   MARTIN, ANGEL 95 PAD 250 PUENTECILLAS-F.EGI 4.86
5.   TORRES, JONATHAN 94 PA 3610 PUENTECILLAS-F.EGI 4.85
6.   VIVAS, JUAN 94 ZAD 230 VINO TORO-C.RURAL 4.69
7.   MARTIN, DAVID 94 AVD 18 PTE. ROMANILLOS 4.58
8.   TOMAS, ANGEL 95 PAD 659 PUENTECILLAS-F.EGI 4.51
9.   MARTIN, GUILLERMO 94 VAD 300 C.A.VALLADOLID-UVA 4.28
10.   AVEDILLO, VICTOR 95 ZAD 703 VINO TORO-C.RURAL 4.18
11.   ESPANTOSO, JAVIER 95 L 4233 PONFERRADA C.A. 4.11
12.   GONZALEZ, IGNACIO 95 ZAD 200 VINO TORO-C.RURAL 3.52
PÉRTIGA CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   CAVIEDES, DAVID 94 VA 8416 C.A.VALLADOLID-UVA 3.40
PESO CADETE MASCULINO FINAL 1

1.   CAVIEDES, DAVID 94 VA 8416 C.A.VALLADOLID-UVA 13.40
2.   GAMAZO, FRANCISCO 95 ZAD 302 VINO TORO-C.RURAL 10.06
3.   ORTIZ, HECTOR 95 BU 3387 UNIV. BURGOS 9.51
4.   TIEDRA, IGNACIO DE 94 ZAD 676 VINO TORO-C.RURAL 8.49
5.   CORRAL, HUGO 95 L 4268 PONFERRADA C.A. 8.48
6.   VILLANUEVA, RICARDO 95 VAD 409 C.D.ADASUR AT. 7.84
7.   TOMAS, ANGEL 95 PAD 659 PUENTECILLAS-F.EGI 7.64
8.   CRUZ, AITOR DE LA 94 BUD 691 F.D.R-BODEGAS ANTA 7.46
60 M. LISOS CADETE FEMENINO FINAL 1 de 6

1.   GONZALEZ, IRENE 94 ZAD 139 VINO TORO-C.RURAL 9.70
2.   HORMIAS, NATALIA 95 ZAD 436 VINO TORO-C.RURAL 10.59
3.   DELGADO, ADALEZA 95 BUD 695 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.94
    CASADO, BEATRIZ 95 AVD 273 C.D.BARCO DE AVILA n
    GARCIA, VIRGINIA 95 AVD 272 C.D.BARCO DE AVILA n
    MIASO, CAROLINA 95 AVD 358 C.D.BARCO DE AVILA n
60 M. LISOS CADETE FEMENINO FINAL 2 de 6

1.   ALONSO, PAULA 95 BU 3424 C.D. AMA 9.23
2.   ABAD, BLANCA 94 BUD 667 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.33
3.   HERNANDEZ, DIANA 95 ZAD 190 VINO TORO-C.RURAL 9.33
4.   CORONADO, CELIA 95 ZAD 778 VINO TORO-C.RURAL 9.75
5.   VEGAS, CRISTINA 94 BUD 900 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.12
6.   BEEL, LIA 95 BUD 694 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.45
60 M. LISOS CADETE FEMENINO FINAL 3 de 6

1.   FERNANDEZ, SILVIA 94 L 4104 PONFERRADA C.A. 9.28
2.   MARTINEZ, CRISTINA 95 BU 3451 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.37
3.   RAMOS, TATIANA 95 ZAD 189 VINO TORO-C.RURAL 9.38
4.   BLANCO, OLGA 95 BUD 697 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.68
5.   PINO, ELENA DEL 94 BUD 895 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.76
6.   VALLEJO, MONICA 94 BUD 559 F.D.R-BODEGAS ANTA 17.59
60 M. LISOS CADETE FEMENINO FINAL 4 de 6

1.   FERNANDEZ, SARA 95 ZAD 644 VINO TORO-C.RURAL 8.81
2.   URIARTE, NURIA 94 BU 3346 C.D. AMA 8.83
3.   UGIDOS, LETICIA 95 LD 325 CIUDAD LEON-SPRINT 8.97
4.   MARTIN, TAMARA 95 AVD 271 C.D.BARCO DE AVILA 9.03
5.   SANTOS, VIRGINIA 95 SAD 879 C.A.SANCTI-SPIRTUS 9.54
6.   CALVO, LAURA 95 VAD 1263 C.A.VALLADOLID-UVA 11.45
60 M. LISOS CADETE FEMENINO FINAL 5 de 6

1.   CASAS, IRENE 94 VA 8459 C.A.VALLADOLID-UVA 8.63
2.   VAZQUEZ, NACLLELVER 94 L 4092 PONFERRADA C.A. 8.67
3.   PAZ, NURIA DE 95 LD 257 CIUDAD LEON-SPRINT 8.74
4.   MARINA, ADRIANA 94 BU 3396 F.D.R-BODEGAS ANTA 8.76
5.   BERCIANO, CRISTINA 95 LD 391 CIUDAD LEON-SPRINT 8.79
6.   BLANCO, ANA 95 SG 3932 CAS-CAJASEGOVIA 8.88
7.   DIEZ, MARIA 95 LD 315 CIUDAD LEON-SPRINT 8.98
60 M. LISOS CADETE FEMENINO FINAL 6 de 6

1.   VEGA, MARIA 94 VA 8462 C.A.VALLADOLID-UVA 8.24
2.   BARRERO, ANA 95 SG 3930 CAS-CAJASEGOVIA 8.49
3.   REVILLA, ESTEFANIA 94 PA 3608 PUENTECILLAS-F.EGI 8.51
4.   GARCIA, YOLANDA 94 SO 3086 POLI.SORIA-CAJADUE 8.58
5.   GONZALEZ, NATALIA 95 BU 3452 F.D.R-BODEGAS ANTA 8.73
6.   RODRIGO, LUCIA 94 SG 3899 CAS-CAJASEGOVIA 9.04
7.   RODRIGUEZ, SARA 94 AV 1377 PTE. ROMANILLOS 9.06
60 M. VALLAS CADETE FEMENINO FINAL 1 de 2

1.   VALLEJO, MONICA 94 BUD 559 F.D.R-BODEGAS ANTA 11.74
2.   VELASCO, ANA MARIA 94 SGD 252 C.A. VELOX 11.80
3.   LLAMAZARES, NOELIA 94 L 4437 CIUDAD LEON-SPRINT 11.81
4.   MARTIN, CRISTINA 95 AVD 222 PTE. ROMANILLOS 12.11
5.   GARCIA, CELIA 95 L 4185 PONFERRADA C.A. 12.16
60 M. VALLAS CADETE FEMENINO FINAL 2 de 2

1.   VAZQUEZ, NACLLELVER 94 L 4092 PONFERRADA C.A. 10.52
2.   PAZ, NURIA DE 95 LD 257 CIUDAD LEON-SPRINT 10.53
3.   BERCIANO, CRISTINA 95 LD 391 CIUDAD LEON-SPRINT 10.76
4.   RODRIGO, LUCIA 94 SG 3899 CAS-CAJASEGOVIA 10.79
5.   FERNANDEZ, MARTA 95 L 4234 PONFERRADA C.A. 10.87
6.   MARTINEZ, CRISTINA 95 BU 3451 F.D.R-BODEGAS ANTA 11.28
ALTURA CADETE FEMENINO FINAL 1

1.   HERNANDEZ, EDNA 94 L 4435 CIUDAD LEON-SPRINT 1.46
2.   VEGA, MARIA 94 VA 8462 C.A.VALLADOLID-UVA 1.46
3.   LUENGO, MARTA 95 SG 3929 CAS-CAJASEGOVIA 1.43
4.   NUÑEZ, ALBA 94 SOD 219 POLI.SORIA-CAJADUE 1.40
5.   GARCIA, CELIA 95 L 4185 PONFERRADA C.A. 1.35
5.   MARTINEZ, CARLA 95 BU 3451 F.D.R-BODEGAS ANTA 1.35
7.   SANDONIS, MARTA 94 PA 3609 PUENTECILLAS-F.EGI 1.30
7.   HERNANDEZ, DIANA 95 ZAD 190 VINO TORO-C.RURAL 1.30
9.   RAMOS, TATIANA 95 ZAD 189 VINO TORO-C.RURAL 1.20
    CASAS, IRENE 94 VA 8459 C.A.VALLADOLID-UVA a
LONGITUD CADETE FEMENINO FINAL 1

1.   MARTINEZ, CARLA 95 BU 3451 F.D.R-BODEGAS ANTA 4.59
2.   LLAMAZARES, NOELIA 94 L 4437 CIUDAD LEON-SPRINT 4.54
3.   GALLARDO, ROSA 94 SOD 216 POLI.SORIA-CAJADUE 4.53
4.   ALONSO, MAR 94 PA 3603 PUENTECILLAS-F.EGI 4.45
5.   GONZALEZ, NATALIA 95 BU 3452 F.D.R-BODEGAS ANTA 4.42
6.   PEREZ, ISABEL 93 L 4290 CIUDAD LEON-SPRINT 4.30
7.   DIEZ, MARIA 95 LD 315 CIUDAD LEON-SPRINT 4.20
8.   RODRIGUEZ, IRENE 93 L 4278 CIUDAD LEON-SPRINT 4.14
9.   UGIDOS, LETICIA 95 LD 325 CIUDAD LEON-SPRINT 4.11
10.   FERNANDEZ, SILVIA 94 L 4104 PONFERRADA C.A. 4.02
11.   JIMENEZ, ANDREA 92 AV 1389 PTE. ROMANILLOS 4.00
12.   VELASCO, ANA MARIA 94 SGD 252 C.A. VELOX 3.96
13.   RAMIREZ, SARA 95 BUD 648 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.83
14.   RODRIGUEZ, SARA 94 AV 1377 PTE. ROMANILLOS 3.75
15.   MARINA, ADRIANA 94 BU 3396 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.69
16.   MARTIN, CRISTINA 95 AVD 222 PTE. ROMANILLOS 3.68
17.   SAN MILLAN, YOLANDA 95 PA 3628 PUENTECILLAS-F.EGI 3.67
18.   ELVIRA, MAGDALENA 94 BUD 561 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.65
19.   JIMENEZ, SARA 95 AVD 215 PTE. ROMANILLOS 3.64
20.   PINO, ELENA DEL 94 BUD 895 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.62
21.   BLANCO, OLGA 95 BUD 697 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.58
22.   MARTIN, TAMARA 95 AVD 271 C.D.BARCO DE AVILA 3.25
23.   ABAD, BLANCA 94 BUD 667 F.D.R-BODEGAS ANTA 3.07
PÉRTIGA CADETE FEMENINO FINAL 1

1.   OTERO, PILAR 94 SG 2898 CAS-CAJASEGOVIA 2.30
2.   REVILLA, CANDIDA 94 PA 3607 PUENTECILLAS-F.EGI 2.10
3.   SAN MILLAN, YOLANDA 95 PA 3628 PUENTECILLAS-F.EGI 2.00
4.   FERNANDEZ, MARTA 95 L 4234 PONFERRADA C.A. 2.00
PESO CADETE FEMENINO FINAL 1

1.   BRACIC, SABINA 95 LD 263 CIUDAD LEON-SPRINT 7.95
2.   RAMOS, IRIS 94 BU 3339 C.D. AMA 7.75
3.   CRUZ, MAITE DE LA 94 SGD 71 C.A. VELOX 7.43
4.   GONZALEZ, SANDRA 95 VAD 346 C.A.VALLADOLID-UVA 6.58
5.   MEDINA, MIRIAM 94 PA 3605 PUENTECILLAS-F.EGI 6.51
6.   GONZALEZ, IRENE 94 ZAD 139 VINO TORO-C.RURAL 6.42
7.   MARTIN, MARIA 95 AVD 274 C.D.BARCO DE AVILA 5.38
8.   HORMIAS, NATALIA 95 ZAD 436 VINO TORO-C.RURAL 5.32
9.   CALVO, LAURA 95 VAD 1263 C.A.VALLADOLID-UVA 4.78
10.   BEEL, LIA 95 BUD 694 F.D.R-BODEGAS ANTA 4.59
11.   DELGADO, ADALEZA 95 BUD 695 F.D.R-BODEGAS ANTA 4.58
12.   CASERO, LUCIA 95 PAD 676 PUENTECILLAS-F.EGI 4.50
INFANTIL
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 1 de 4

1.   RODRIGUEZ, GONZALO 96 BUD 687 UNIV. BURGOS 8.35
2.   CALVO, PABLO 97 PAD 680 PUENTECILLAS-F.EGI 9.41
3.   HERNANGOMEZ, JULIAN 97 VAD 1183 CASTILLO MOTA 10.23
4.   CRESPO, RODRIGO 97 VAD 657 C.D.SAN AGUSTIN 10.10
    DELGADO, JAVIER 97 SAD 873 C.A.SANCTI-SPIRTUS n
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 2 de 4

1.   CABALLERO, MARIO 96 VAD 719 C.D.ANN-ASERFIX 9.49
2.   RODRIGUEZ, IVAN 97 AVD 296 PTE. ROMANILLOS 9.57
3.   NOGALES, JORGE 97 SGD 561 DEKOGAR 9.88
4.   GALLO, GONZALO 97 BUD 569 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.15
5.   DOMINGUEZ, MARCO 97 SAD 763 C.A.SANCTI-SPIRTUS 10.27
    JIMENEZ, MANUEL 96 AVD 214 PTE. ROMANILLOS n
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 3 de 4

1.   HERNANDO, DANIEL 97 BUD 739 CICLOTE ARANDA 8.93
2.   MARTIN, JAVIER 96 SGD 565 DEKOGAR 9.10
3.   ESCUDERO, DIEGO 97 BUD 542 CICLOTE ARANDA 9.26
4.   MARTINEZ, JORGE 97 SAD 762 C.A.SANCTI-SPIRTUS 9.43
4.   PANEDAS, JORGE 97 VAD 695 C.D.ADASUR AT. 9.43
6.   CANDIL, DANIEL 96 AVD 362 PTE. ROMANILLOS 9.61
60 M. LISOS INFANTIL MASCULINO FINAL 4 de 4

1.   QUERO, DANIEL 96 VAD 555 C.A.VALLADOLID-UVA 8.07
2.   RODRIGUEZ, ALVARO 96 BUD 447 CICLOTE ARANDA 8.67
3.   JUAREZ, SERGIO 97 VAD 680 CASTILLO MOTA 8.93
4.   MARCOS, SERGIO 97 PAD 358 PUENTECILLAS-F.EGI 9.08
5.   CAPELO, NICOLAS 97 L 4262 PONFERRADA C.A. 9.10
6.   SAN JUAN, BRUNO 96 VAD 808 C.A.VALLADOLID-UVA 9.21
60 M. VALLAS INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   JUAREZ, SERGIO 97 VAD 680 CASTILLO MOTA 11.96
2.   AROS, NAUFAL 96 ZAD 314 VINO TORO-C.RURAL 12.31
3.   GALLO, GONZALO 97 BUD 569 F.D.R-BODEGAS ANTA 12.34
4.   LENDINEZ, CARLOS 97 PAD 301 PUENTECILLAS-F.EGI 14.33
ALTURA INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   CHACON, ADRIAN 96 L 4244 PONFERRADA C.A. 1.35
2.   MARTIN, JAVIER 96 SGD 565 DEKOGAR 1.30
3.   QUERO, DANIEL 96 VAD 555 C.A.VALLADOLID-UVA 1.25
4.   SANCHEZ, DAVID 97 SGD 333 DEKOGAR 1.20
5.   PANEDAS, JORGE 97 VAD 695 C.D.ADASUR AT. 1.15
LONGITUD INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   HERNANDO, DANIEL 97 BUD 739 CICLOTE ARANDA 4.22
2.   MARTINEZ, JORGE 97 SAD 762 C.A.SANCTI-SPIRTUS 4.06
3.   CHACON, ADRIAN 96 L 4244 PONFERRADA C.A. 3.99
4.   CALVO, PABLO 97 PAD 680 PUENTECILLAS-F.EGI 3.89
5.   MERALLO, DANIEL 97 L 4197 PONFERRADA C.A. 3.87
6.   CABALLERO, MARIO 96 VAD 719 C.D.ANN-ASERFIX 3.78
7.   SERRADILLA, ASIER 97 SAD 552 C.A.SANCTI-SPIRTUS 3.73
8.   MARCOS, SERGIO 97 PAD 358 PUENTECILLAS-F.EGI 3.72
9.   RODRIGUEZ, IVAN 97 AVD 296 PTE. ROMANILLOS 3.50
10.   GONZALEZ, RUBEN 96 SAD 767 C.A.SANCTI-SPIRTUS 3.41
11.   ABARDIA, FRANCISCO 96 PAD 681 PUENTECILLAS-F.EGI 3.35
12.   FRANCISCO, SANTOS 97 VAD 1244 CASTILLO MOTA 3.24
13.   DOMINGUEZ, MARCO 97 SAD 763 C.A.SANCTI-SPIRTUS 2.95
PÉRTIGA INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   MERALLO, DANIEL 97 L 4197 PONFERRADA C.A. 1.90
2.   GAGO, ADRIAN 96 BUD 361 DEP. CAPISCOL 1.80
PESO INFANTIL MASCULINO FINAL 1

1.   CUADRADO, DAVID 97 SAD 484 C.A.SANCTI-SPIRTUS 9.33
2.   RODRIGUEZ, GONZALO 96 BUD 687 UNIV. BURGOS 8.33
3.   GARCIA, RUBEN 96 ZAD 313 VINO TORO-C.RURAL 7.46
4.   ESPINOSA, TOMAS 96 VAD 1134 C.A.VALLADOLID-UVA 7.33
5.   GARCIA, CARLOS 96 ZAD 312 VINO TORO-C.RURAL 6.81
6.   CASADO, RAUL 96 VAD 898 C.A.VALLADOLID-UVA 6.23
7.   DELGADO, JAVIER 97 SAD 873 C.A.SANCTI-SPIRTUS 5.87
8.   ENCINAS, JAIME 96 VAD 1127 C.A.VALLADOLID-UVA 5.77
9.   HERNANGOMEZ, JULIAN 97 VAD 1183 CASTILLO MOTA 5.65
10.   TEMPRANO, FERNANDO 96 ZAD 769 VINO TORO-C.RURAL 5.09
11.   ABARDIA, FRANCISCO 96 PAD 681 PUENTECILLAS-F.EGI 5.05
12.   CIFUENES, DAVID 97 VAD 540 C.D.ANN-ASERFIX 5.01
13.   MORENO, OSCAR 97 PAD 306 PUENTECILLAS-F.EGI 4.91
14.   VAL, JORGE 97 PAD 407 PUENTECILLAS-F.EGI 4.51
15.   ZAPATA, RODRIGO 97 PAD 679 PUENTECILLAS-F.EGI 3.50
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 1 de 7

1.   YAÑEZ, ANA 96 AVD 353 C.D.BARCO DE AVILA 9.94
2.   RODRIGUEZ, INES 97 VAD 1281 C.A.VALLADOLID-UVA 9.96
3.   PADILLA, MIRIAM 97 L 4264 PONFERRADA C.A. 10.01
4.   JORQUES, ALBA 96 PAD 314 PUENTECILLAS-F.EGI 10.23
5.   PASCUAL, CARLA 97 PAD 309 PUENTECILLAS-F.EGI 10.37
6.   MONTERO, VICTORIA 97 VAD 1247 CASTILLO MOTA 10.37
7.   MARTIN, ANA 97 AVD 226 PTE. ROMANILLOS 11.07
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 2 de 7

1.   BERMEJO, NATALIA 97 VAD 1181 CASTILLO MOTA 10.06
2.   PADELLANO, VERONICA 96 BUD 305 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.33
3.   MATEOS, SONIA 96 AVD 354 C.D.BARCO DE AVILA 10.36
4.   HERNANDEZ, BEGOÑA 97 SAD 548 C.A.SANCTI-SPIRTUS 10.44
5.   GONZALEZ, MARTA 97 SGD 303 CAS-CAJASEGOVIA 10.57
6.   SANCHEZ, TENAI 97 SAD 547 C.A.SANCTI-SPIRTUS 11.26
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 3 de 7

1.   INSUA, ALICIA 97 VAD 792 C.A.VALLADOLID-UVA 9.31
2.   SOTO, PAULA 97 VAD 485 C.A.VALLADOLID-UVA 9.56
3.   DOMINGUEZ, SARA 97 VAD 633 C.D.SAN AGUSTIN 9.60
4.   ROCHA, MARTA DE LA 96 BUD 297 F.D.R-BODEGAS ANTA 9.85
5.   JIMENEZ, LUCIA 97 AVD 228 PTE. ROMANILLOS 10.19
6.   ARCE, TERESA 96 BUD 876 F.D.R-BODEGAS ANTA 10.23
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 4 de 7

1.   FRUTOS, MONICA 96 BUD 826 CICLOTE ARANDA 8.94
2.   MARTIN, IRENE 97 VAD 1248 CASTILLO MOTA 9.08
3.   RODRIGO, ELENA 97 SGD 338 CAS-CAJASEGOVIA 9.45
4.   SANMARTIN, LAURA 97 AVD 138 PTE. ROMANILLOS 9.48
5.   GOMEZ, PALOMA 97 PAD 302 PUENTECILLAS-F.EGI 9.68
6.   GONZALEZ, IRENE 97 PAD 299 PUENTECILLAS-F.EGI 9.86
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 5 de 7

1.   PRIETA, YAIZA DE LA 96 ZAD 499 VINO TORO-C.RURAL 8.81
2.   BEATO, MARTA 96 BUD 285 DEP. CAPISCOL 9.14
3.   SANCHEZ, SANDRA 97 AVD 137 PTE. ROMANILLOS 9.29
4.   RODRIGUEZ, JIMENA 97 PAD 294 PUENTECILLAS-F.EGI 9.35
5.   DIALLO, YARAY 96 VAD 1348 C.A.VALLADOLID-UVA 9.68
6.   CRUZ, SUSANA 96 VAD 1258 C.A.VALLADOLID-UVA 9.89
    CALLE, MONICA DE LA 96 VAD 852 C.A.VALLADOLID-UVA n
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 6 de 7

1.   FERNANDEZ, SOFIA 97 PAD 298 PUENTECILLAS-F.EGI 8.77
2.   ANDRES, SONIA 96 SOD 233 POLI.SORIA-CAJADUE 8.89
3.   ARIJA, MAURA 96 PAD 405 PUENTECILLAS-F.EGI 8.92
4.   MARCOS, ANDREA 96 VAD 679 CASTILLO MOTA 8.99
5.   MORILLO, ESTHER 96 VAD 1104 C.A.VALLADOLID-UVA 9.04
6.   BORGE, CARMEN 96 VAD 1261 C.A.VALLADOLID-UVA 9.51
7.   MARTIN, SUSANA 97 VAD 1346 C.A.VALLADOLID-UVA 11.07
60 M. LISOS INFANTIL FEMENINO FINAL 7 de 7

1.   LUENGO, LAURA 97 SGD 485 CAS-CAJASEGOVIA 8.96
2.   PERAITA, MARTA 96 SOT 116 TRIATLON SORIANO 8.96
3.   DIEZ, FLOR 97 VAD 1095 C.A.VALLADOLID-UVA 9.78
4.   GORGOJO, MARIANELA 97 VAD 1151 C.A.VALLADOLID-UVA 10.24
5.   MINGUEZ, MACARENA 96 VAD 1100 C.A.VALLADOLID-UVA 11.03
6.   CORDOBA, BLANCA 97 VAD 1096 C.A.VALLADOLID-UVA 11.07
60 M. VALLAS INFANTIL FEMENINO FINAL 1 de 2

1.   ALVAREZ, CELIA 96 AVD 352 C.D.BARCO DE AVILA 12.89
2.   MARTIN, IRENE 97 VAD 1248 CASTILLO MOTA 12.91
3.   GENTO, CELIA 97 PAD 289 PUENTECILLAS-F.EGI 13.00
4.   CALLE, MONICA DE LA 96 VAD 852 C.A.VALLADOLID-UVA 13.70
5.   ARCE, TERESA 96 BUD 876 F.D.R-BODEGAS ANTA 13.80
6.   MONTERO, VICTORIA 97 VAD 1247 CASTILLO MOTA 14.25
60 M. VALLAS INFANTIL FEMENINO FINAL 2 de 2

1.   ALVAREZ, TAMARA 96 VA 8478 C.A.VALLADOLID-UVA 10.39
2.   FERNANDEZ, SOFIA 97 PAD 298 PUENTECILLAS-F.EGI 11.88
3.   FERNANDEZ, RAQUEL 96 VA 8481 C.D. PARQUESOL 11.96
4.   ESCUDERO, EVA 97 PAD 366 PUENTECILLAS-F.EGI 12.08
5.   MARCOS, ANDREA 96 VAD 679 CASTILLO MOTA 13.90
ALTURA INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   ALVAREZ, TAMARA 96 VA 8478 C.A.VALLADOLID-UVA 1.46
2.   BORGE, CARMEN 96 VAD 1261 C.A.VALLADOLID-UVA 1.30
3.   AYUSO, AROA 97 SGD 307 CAS-CAJASEGOVIA 1.30
4.   MARTIN, IRENE 96 PAD 350 PUENTECILLAS-F.EGI 1.20
5.   CASAMAMYOR, LIDIA 96 AVD 357 C.D.BARCO DE AVILA 1.10
LONGITUD INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   DIEZ, CARMEN 96 L 4265 PONFERRADA C.A. 4.17
2.   GENTO, CELIA 97 PAD 289 PUENTECILLAS-F.EGI 4.11
3.   PERAITA, MARTA 96 SOT 116 TRIATLON SORIANO 4.03
4.   GRANADO, VIRGINIA 97 PAD 333 PUENTECILLAS-F.EGI 3.98
5.   ARIJA, MAURA 96 PAD 405 PUENTECILLAS-F.EGI 3.80
6.   INSUA, ALICIA 97 VAD 792 C.A.VALLADOLID-UVA 3.77
7.   LUENGO, LAURA 97 SGD 485 CAS-CAJASEGOVIA 3.59
8.   CAMPO, AINHOA 96 PAD 264 PUENTECILLAS-F.EGI 3.57
9.   SANMARTIN, LAURA 97 AVD 138 PTE. ROMANILLOS 3.44
10.   GONZALEZ, IRENE 97 PAD 299 PUENTECILLAS-F.EGI 3.37
11.   ESCUDERO, EVA 97 PAD 366 PUENTECILLAS-F.EGI 3.37
12.   SANCHEZ, SANDRA 97 AVD 137 PTE. ROMANILLOS 3.28
13.   PADILLA, MIRIAM 97 L 4264 PONFERRADA C.A. 3.26
14.   MATEOS, SONIA 96 AVD 354 C.D.BARCO DE AVILA 3.23
15.   CALLES, CRISTINA 97 VAD 1182 CASTILLO MOTA 3.21
16.   SANMARTIN, SOFIA 97 AVD 139 PTE. ROMANILLOS 3.09
17.   HERNANDEZ, BEGOÑA 97 SAD 548 C.A.SANCTI-SPIRTUS 3.06
18.   GOMEZ, PALOMA 97 PAD 302 PUENTECILLAS-F.EGI 3.05
19.   DOMINGUEZ, SARA 97 VAD 633 C.D.SAN AGUSTIN 2.95
20.   ALVAREZ, CELIA 96 AVD 352 C.D.BARCO DE AVILA 2.93
21.   GORGOJO, MARIANELA 97 VAD 1151 C.A.VALLADOLID-UVA 2.70
22.   ROMERA, CAMINO 97 VAD 635 C.D.SAN AGUSTIN 2.66
23.   DIEZ, FLOR 97 VAD 1095 C.A.VALLADOLID-UVA 2.49
24.   MARTIN, SUSANA 97 VAD 1346 C.A.VALLADOLID-UVA 2.46
25.   SANCHEZ, TENAI 97 SAD 547 C.A.SANCTI-SPIRTUS 2.32
26.   MINGUEZ, MACARENA 96 VAD 1100 C.A.VALLADOLID-UVA 2.03
27.   CORDOBA, BLANCA 97 VAD 1096 C.A.VALLADOLID-UVA 1.88
PÉRTIGA INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   DIEZ, CARMEN 96 L 4265 PONFERRADA C.A. 2.00
PESO INFANTIL FEMENINO FINAL 1

1.   REDONDO, ALBA 96 VAD 587 C.A.VALLADOLID-UVA 7.31
2.   MORILLO, ESTHER 96 VAD 1104 C.A.VALLADOLID-UVA 6.67
3.   DIALLO, YARAY 96 VAD 1348 C.A.VALLADOLID-UVA 6.61
4.   RODRIGO, ELENA 97 SGD 338 CAS-CAJASEGOVIA 6.06
